Discs
Songs
| 歌名 | 專輯 | 長度 | 價格 | ||
| 光 | 11~ELEVEN~ | 03:46 | NT$20 | ||
| 11~ELEVEN~ | 11~ELEVEN~ | 06:10 | NT$20 | ||
| BLOSSOM | 11~ELEVEN~ | 01:31 | NT$20 | ||
| 櫻 | 11~ELEVEN~ | 04:04 | NT$20 | ||
| TRAVELER | 11~ELEVEN~ | 03:20 | NT$20 | ||
| PUT UP | 11~ELEVEN~ | 02:10 | NT$20 | ||
| CHANGE | 11~ELEVEN~ | 03:31 | NT$20 | ||
| POSITIVE POP PUNK | 11~ELEVEN~ | 00:30 | NT$20 | ||
|
|
|||||



