| 歌名 | 長度 | 價格 | |||
| 1. | 巴士底之日(Changlish Version) | 03:52 | PWYW | ||
| 2. | 鐘聲行進 | 05:13 | PWYW | ||
| 3. | 被溺愛的渴望 | 05:09 | PWYW | ||
| 4. | 佛陀 | 04:53 | PWYW | ||
| 5. | 爸爸歌 | 04:06 | PWYW | ||
| 6. | 夢歌 | 04:44 | PWYW | ||
| 7. | Love To Go | 04:11 | PWYW | ||
| 8. | 新世紀的你和我 | 05:26 | PWYW | ||
| 9. | 地震歌 | 05:15 | PWYW | ||
| 10. | Please Stay | 02:55 | PWYW | ||
| 11. | 序曲 | 04:26 | NT$20 | ||
| 12. | 光腳狂叫 | 04:31 | NT$20 | ||
| 13. | 洗衣機 | 03:05 | NT$20 | ||
| 14. | 耍堅強 | 03:30 | NT$20 | ||
| 15. | 無聲的輪廓 | 05:03 | NT$20 | ||
| 16. | One Last Chance | 05:12 | NT$20 | ||
| 17. | 柔順的羊 | 04:04 | NT$20 | ||
| 18. | 巴士底之日 | 03:45 | NT$20 | ||
| 19. | 煙硝 | 03:26 | NT$20 | ||
| 20. | 月光之帆 | 04:20 | NT$20 | ||
| 21. | Jarvis Anderson | 04:08 | NT$20 | ||
| 22. | 無奈 | 03:19 | NT$20 | ||
| 23. | Quiet Or Hit | 05:45 | NT$20 | ||
| 24. | 可能性 | 04:07 | NT$20 |
Introduction
《巴士底之日》為回聲樂團Echo繼《感官駕馭》之後,睽違五年的最新專輯。巴士底(Bastille)一詞為法文中的「監獄」,而巴士底之日(Bastille Day) 則為革命紀念日。透過新專輯,回聲樂團Echo對「巴士底之日」提出重新詮釋,一則是過去那些被城市困住的日子,一則是那即將揭竿的革命之日。《巴士底之日》延續著回聲樂團Echo吸納了90年代以降英倫搖滾樂團的影響,將Radiohead的耽溺、...












