No Time For The Summer
Form: AlbumStyle: Alternative
Genre: Punk
Release Date: 2008-08-31
Label: People's Records
NT$375

My:
Average:
| 歌名 | 長度 | 價格 | |||
| 1. | Papaya | 01:36 | NT$20 | ||
| 2. | Donuts | 02:04 | NT$20 | ||
| 3. | Call an ambulance | 01:25 | NT$20 | ||
| 4. | Summer wouldn't come to me | 02:42 | NT$20 | ||
| 5. | Going surfing | 02:52 | NT$20 | ||
| 6. | Passed you in the past | 03:10 | NT$20 | ||
| 7. | Fun Fun Fun tonite ver.2 | 03:14 | NT$20 | ||
| 8. | Surf me down | 02:31 | NT$20 | ||
| 9. | No time for the summer | 03:49 | NT$20 | ||
| 10. | Don’t look back the last summer | 01:29 | NT$20 | ||
| 11. | March | 01:02 | NT$20 | ||
| 12. | RB | 02:29 | NT$20 | ||
| 13. | Is she my ex? | 01:10 | NT$20 | ||
| 14. | On the line | 01:47 | NT$20 | ||
| 15. | I don't wanna be Pelotan | 01:35 | NT$20 | ||
| 16. | Kashiwa | 01:58 | NT$20 | ||
| 17. | Inhale me | 02:31 | NT$20 | ||
| 18. | I wanna be Brian | 03:11 | NT$20 | ||
| 19. | Fun Fun Fun tonite | 03:22 | NT$20 | ||
| 20. | That's what I want | 02:31 | NT$20 | ||
| 21. | Peanuts butter | 02:03 | NT$20 |
Introduction
『在POP和punk的時候衝浪』
成員中有過衝浪經驗的只有一個問為什麼?
那是因為喜歡的專輯是The Beach Boys的最愛 by炒飯
於2004年的6月組成,每個月以5~6次的步調在日本全國的LIVE HOUSE活動中。
在成立當時是以電吉他為主,最近加入了些許POP punk元素作一點嘗試
成員全部都喜歡The Beach Boys,所以在旋律跟合音也加入了自己的堅持。
新成員...
成員中有過衝浪經驗的只有一個問為什麼?
那是因為喜歡的專輯是The Beach Boys的最愛 by炒飯
於2004年的6月組成,每個月以5~6次的步調在日本全國的LIVE HOUSE活動中。
在成立當時是以電吉他為主,最近加入了些許POP punk元素作一點嘗試
成員全部都喜歡The Beach Boys,所以在旋律跟合音也加入了自己的堅持。
新成員...


