Discs
Songs
| 歌名 | 專輯 | 長度 | 價格 | ||
| 愛河岸邊無留言 | 愛河岸邊無留言 | 03:23 | Demo | ||
| 愛你愛不到 | 愛你愛不到 | 05:30 | Demo | ||
| watch out live record | Rivertree live record | 02:21 | PWYW | ||
| 愛河岸邊無留言 live record | Rivertree live record | 03:25 | PWYW | ||
| 歲月 live record | Rivertree live record | 05:20 | PWYW | ||
| 馬姆斯汀 live record | Rivertree live record | 04:06 | NT$20 | ||
| 塑膠玩具人 live record | Rivertree live record | 03:10 | NT$20 | ||
|
|
|||||







