Songs
| 歌名 | 專輯 | 長度 | 價格 | ||
| 不潮流就下敢 | 04:43 | PWYW | |||
| Intro+DancingTonight(live) | 09:01 | PWYW | |||
| 青春偶像(live) | 04:32 | PWYW | |||
| 超硬星球 | 04:51 | PWYW | |||
| 跳舞的樓層(live) | 05:28 | PWYW | |||
| suger top | 05:20 | PWYW | |||
| 01 You Give Me Something & 02 | 08:18 | NT$20 | |||
| 05 Time Race | 05:50 | PWYW | |||
| 08 Dancing Tonight | 02:45 | PWYW | |||
|
|
|||||



