Songs
| 歌名 | 專輯 | 長度 | 價格 | ||
| 奧汀 | BONE & CANDY | 02:54 | NT$42 | ||
| 嘿!另一人格 | BONE & CANDY | 02:55 | NT$42 | ||
| 序章 | BONE & CANDY | 02:54 | NT$42 | ||
| 初雪 | BONE & CANDY | 02:54 | NT$42 | ||
| 雙城計 | BONE & CANDY | 03:03 | NT$42 | ||
| HYPNUS | BONE & CANDY | 02:54 | NT$42 | ||
| 萬有引力 | 我宇宙 | 03:46 | NT$42 | ||
| 一則天堂一則地獄 | BONE & CANDY | 02:53 | NT$42 | ||
| 啼笑因緣 | BONE & CANDY | 02:02 | NT$42 | ||
| 漫 | BONE & CANDY | 01:55 | NT$42 | ||









