Discs
Songs
| 歌名 | 專輯 | 長度 | 價格 | ||
| 水玉世界 | Keitra Romantic Drive | 03:47 | NT$20 | ||
| うとうとハーブティー | Keitra Romantic Drive | 03:12 | NT$20 | ||
| CONTRAST | 幸福米飯 | 04:21 | NT$20 | ||
| エブリデーサンデー | All OK | 02:41 | NT$20 | ||
| どーでもいい | All OK | 03:32 | NT$20 | ||
| ブルーベリーガム | Keitra Romantic Drive | 02:08 | NT$20 | ||
| アイタクナル | Keitra Romantic Drive | 04:21 | NT$20 | ||
| 東京旅行 | Keitra Romantic Drive | 04:00 | NT$20 | ||
| キラキラ街 | Keitra Romantic Drive | 04:48 | NT$20 | ||
| 軽トラロマンチックドライブ | Keitra Romantic Drive | 02:20 | NT$20 | ||








